2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、新能源科学与工程) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土地资源管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 自然保护与环境生态类(环境科学、生态学、草业科学、农业资源与环境) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 410 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(人力资源管理)(要求英语单科成绩不低于90分)(只招收填报此类专业志愿的考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、新能源科学与工程) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 交通运输(中外合作办学)(五年)(只招收填报此类专业志愿的考生) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 动物医学类(动物医学、动物药学) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 植物保护 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 农业水利工程 | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 植物生产类(设施农业科学与工程、园艺) | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 种子科学与工程 | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、新能源科学与工程) | 472 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 农学 | 475 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 475 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 477 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(人力资源管理,教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号新疆农业大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 经济与贸易类(国际经济与贸易,教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号新疆农业大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号新疆农业大学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 自然保护与环境生态类(包含专业:环境科学、生态学、草业科学、农业资源与环境) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 动物科学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 林学类(林学、园林、森林保护) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 农业水利工程 |
文章来源:《茶叶科学》 网址: http://www.cykxzz.cn/zonghexinwen/2020/1007/537.html
上一篇:绿色壁垒对安徽省茶叶出口的不利影响分析
下一篇:合晚Radio:庐州下午茶|凉风悠悠拂金粟 庐州城