0 | 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(动物医学动物药学) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物技术(新疆军区子女计划) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(设施农业科学与工程园艺) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 种子科学与工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 动物医学类(动物医学,地方免费师范生,中职公费师范,定向和田地区就业) | 330 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械类(农业机械化及其自动化,地方免费师范生,中职公费师范,定向和田地区就业) | 330 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械类(农业机械化及其自动化,地方免费师范生,中职公费师范,定向喀什地区就业) | 330 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 林学类(园林,地方免费师范生,中职公费师范,定向巴州就业) | 330 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 林学类(园林,地方免费师范生,中职公费师范,定向和田地区就业) | 330 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 林学类(园林,地方免费师范生,中职公费师范,定向喀什地区就业) | 330 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 植物生产类(园艺,地方免费师范生,中职公费师范,定向克州就业) | 330 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、新能源科学与工程) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 农业水利工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化农业机械化及其自动化新能源科学与工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自然保护与环境生态类(含环境科学生态学草业科学农业资源与环境) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 种子科学与工程 | 0 |
文章来源:《茶叶科学》 网址: http://www.cykxzz.cn/zonghexinwen/2020/1007/537.html
上一篇:绿色壁垒对安徽省茶叶出口的不利影响分析
下一篇:合晚Radio:庐州下午茶|凉风悠悠拂金粟 庐州城