2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 农学(教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号新疆农业大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号新疆农业大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号新疆农业大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用化学(教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号新疆农业大学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 动物医学类(动物医学、动物药学) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工商管理类(人力资源管理)(只录取填报此类专业志愿的考生,英语单科成绩不低于90分,录取条件详见院校招生章程) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、新能源科学与工程) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 经济与贸易类(国际经济与贸易)(只录取填报此类专业志愿的考生,英语单科成绩不低于90分,录取条件详见院校招生章程) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 农学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 自然保护与环境生态类(环境科学、生态学、草业科学、农业资源与环境) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 城市管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化农业机械化及其自动化新能源科学与工程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 农业水利工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 植物保护 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 水利水电工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(新疆军区子女计划) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(地方免费师范生,中职公费师范,定向喀什地区就业) | 330 |
2019 |
文章来源:《茶叶科学》 网址: http://www.cykxzz.cn/zonghexinwen/2020/1007/537.html
上一篇:绿色壁垒对安徽省茶叶出口的不利影响分析
下一篇:合晚Radio:庐州下午茶|凉风悠悠拂金粟 庐州城